
我們相信優質的產品是信譽的保證!
更新時間:2024-01-10
瀏覽次數:1012電商MRO供應鏈今日到貨推薦渡邊電機工業 ASG-158-12-24稱重傳感器用數顯表
數字面板儀表
ASG-158 :稱重傳感器
數字面板儀表(2000 次/秒采樣)
48mmX96mm標準DIN尺寸稱重傳感器儀表
支持2000次/秒的高速采樣
配備**功能“SPC",便于加壓加工(填縫)工藝

| 輸入信號 | 負荷 |
|---|---|
| 輸出信號 | * 規格因型號而異。 ?1個模擬 輸出×直流電壓/直流電流 ?BCD輸出×1 點TTL 集電極開路:30VDC,10mA ? 通信輸出×1 點RS-232C |
| 通信 | RS-232C接口 |
| 權力 | 交流100V 交流200V |
| 寬容 | ±0.15%FS+1位 |
| 介電強度 | AC100V電源:AC1500V AC200V電源:AC2100V |
| 質量(重量) | 約550g |
| 外形尺寸 (HWD) | 48×96×144毫米 |
| 工作溫度和濕度 | 0~+50°C 35~85%相對濕度 |
| 面板尺寸 (HW) | 48×96毫米 |
| 顯示的位數 | 4位數字(主監視器字符高度:14.2mm) |
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯系我們