
致力于成為優秀的解決方案供應商!
安全、節能、舒適——了解SAKAGUCHI坂口電熱的三大優勢
2025-03-17 【電商】MRO供應鏈日本SAKAGUCHI坂口電熱 MB2A1AN1 緊箍加熱器
2025-02-11 電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
2024-12-19 電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產通知
2024-12-18 電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
2024-12-13 SAKAGUCHI坂口電熱微型壓力傳感器微型壓力傳感器(變送器)PX119 壓力傳感器(變送器)非常適合需要小型儀器的物料搬運、工業和便攜式應用。 機身由單塊不銹鋼加工而成,為內部電子元件提供了更堅固的保護。 除了壓阻式陶瓷傳感器外,它還具有ASIC信號調理和出色的溫度補償輸出。
產品型號:PX119系列
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-12-04
訪 問 量:600
立即咨詢
聯系電話:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口電熱微型壓力傳感器
微型壓力傳感器(變送器)
PX119 壓力傳感器(變送器)非常適合需要小型儀器的物料搬運、工業和便攜式應用。 機身由單塊不銹鋼加工而成,為內部電子元件提供了更堅固的保護。 除了壓阻式陶瓷傳感器外,它還具有ASIC信號調理和出色的溫度補償輸出。
長處
67 mm × 23.5 Φ 的緊湊尺寸
0.50% BFSL 精度
閥體完*由不銹鋼制成
由于是從制造商處訂購的產品,請聯系我們了解交貨日期。
| 精度 | 0.50% BFSL |
|---|---|
| 壓力范圍 | 0.1~34.5MPa |
| 輸出電壓/電源電壓 | 4~20 mA:8~30 Vdc |
| 外部連接 | DIN 43650C(迷你 DIN) |
| 輸出接線 | 引腳 1:電源 (+),引腳 2:電源 (-) |
| 長期漂移 | <0.3% 滿量程 @ 25°C |
| 熱誤* | 0.05 Mpa ≥ 0.68 Mpa:0.018% FS/°C |
| 0.68 Mpa > 2.76 Mpa:0.016% FS/°C | |
| 2.76 Mpa ≥ 6.9 Mpa:0.019% FS/°C | |
| 6.9 Mpa > 20.7 Mpa:0.021% FS/°C | |
| 20.7 Mpa ≥ 34.5 Mpa:0.028% FS/°C | |
| 補償溫度 | 0~85°攝氏度 |
| 工作溫度 | -40~135°C |
| 過程連接 | 1/4 NPT 外螺紋 |
| 結構 | 304不銹鋼 |
| 接液部件材料 | 304不銹鋼和陶瓷,Al2O3,NBR標準 |
| 振動 | 0.4Mpa以下10g(20~2000Hz),0.4Mpa以上20g(20~500Hz ) |
| 保護 | 過壓、短路、反極性 |
| 響應時間 | 1毫秒 |
| 防護等級 | IP65防護等級 |
| 重量 | 50% |

| 范圍 | % 擊穿壓力 | 猝發百分比 | Mini-DIN連接 |
|---|---|---|---|
| 兆帕 | |||
| 絕對壓力 | |||
| 0.1 | 193.4% | 386.7% | PX119-015AI |
| 0.21 | 193.4% | 241.7% | PX119-030AI系列 |
| 0.69 | 290.1% | 362.6% | PX119-100AI系列 |
| 1.03 | 193.4% | 241.7% | PX119-150AI系列 |
| 2.1 | 193.4% | 241.7% | PX119-300AI系列 |
| 4.2 | 241.7% | 290.1% | PX119-600AI系列 |
| 6.9 | 290.1% | 362.6% | PX119-1KAI系列 |
| 10.3 | 193.4% | 241.7% | PX119-1.5KAI系列 |
| 20.7 | 193.4% | 241.7% | PX119-3KAI系列 |
| 34.5 | 188.5% | 188.5% | PX119-5KAI系列 |
| 表壓 | |||
| 0.1 | 193.4% | 386.7% | PX119-015GI系列 |
| 0.21 | 193.4% | 241.7% | PX119-030GI系列 |
| 0.69 | 290.1% | 507.6% | PX119-100GI系列 |
| 1.03 | 193.4% | 338.4% | PX119-150GI系列 |
| 2.1 | 193.4% | 338.4% | PX119-300GI系列 |
| 4.2 | 241.7% | 362.6% | PX119-600GI系列 |
| 6.9 | 290.1% | 362.6% | PX119-1KGI型 |
| 10.3 | 193.4% | 241.7% | PX119-1.5KGI型 |
| 20.7 | 193.4% | 217.5% | PX119-3KGI型 |
| 34.5 | 188.5% | 188.5% | PX119-5KGI型 |
附屬品
| 型號 | 解釋 |
|---|---|
| 編號:CA-319-4PC24-XXX-WP | 用于 PX119 的通風電纜,低于 6.9 Mpa,端接 在向大氣開放的清潔、干燥區域 ,以便正常運行* |
| 編號:CA-319-4PC24-XXX | PX119 標準電纜,可在 6.9 Mpa 以上的全絕對壓力范圍內使用,端接在干燥的地方或密封以防止水進入電纜/傳感器 * |
| DP8PT系列 | PLATINUM™ 系列 1/8 DIN 4 位單顯示面板儀表 |
* 所有 PX119 都通過連接器和配對連接器上的孔排出。
SAKAGUCHI坂口電熱微型壓力傳感器